June
| 6/13 – 6/20 | $2,500.00/week | Available | |
| 6/20 – 6/27 | $2,500.00/week | Available |
| 6/27 – 7/04 | $2,650.00/week | Available | |
| 7/04 – 7/11 | $2,650.00/week | Available | |
| 7/11 – 7/18 | $2,650.00/week | Available | |
| 7/18 – 7/25 | $2,650.00/week | Available | |
| 7/25 – 8/01 | $2,650.00/week | Available |
| 8/01 – 8/08 | $2,800.00/week | Available | |
| 8/08 – 8/15 | $2,800.00/week | Available | |
| 8/15 – 8/22 | $2,800.00/week | Available | |
| 8/22 – 8/29 | $2,800.00/week | Available |
| 8/29 – 9/05 | $2,800.00/week | Available | |
| 9/05 – 9/12 | $2,700.00/week | Available | |
| 9/12 – 9/19 | $2,600.00/week | Available | |
| 9/19 – 9/26 | $2,500.00/week | Reserved |
Additional Fees:
9.7% state and local occupancy tax
$95. cleaning fee
Please inquire for off-season rates and availability
Note: Until confirmed, rates are subject to change without notice



